Data Akreditasi Prodi S1 GIZI
| Nama Prodi | S1 GIZI | ||||||||||||
| Jenjang | S1 | ||||||||||||
| SK Ijin Pendirian Prodi | 14.8.118/UN32/KL/2023 | ||||||||||||
| Tanggal SK Ijin Pendirian Prodi | 2023-08-14 | ||||||||||||
| Fakultas | FMIPA | ||||||||||||
| Data Peringkat Akreditasi |
|
| Nama Prodi | S1 GIZI | ||||||||||||
| Jenjang | S1 | ||||||||||||
| SK Ijin Pendirian Prodi | 14.8.118/UN32/KL/2023 | ||||||||||||
| Tanggal SK Ijin Pendirian Prodi | 2023-08-14 | ||||||||||||
| Fakultas | FMIPA | ||||||||||||
| Data Peringkat Akreditasi |
|