Data Akreditasi Prodi S1 KEDOKTERAN
| Nama Prodi | S1 KEDOKTERAN | ||||||||||||||||||
| Jenjang | S1 | ||||||||||||||||||
| SK Ijin Pendirian Prodi | 14.8.116/UN32/KL/2023 | ||||||||||||||||||
| Tanggal SK Ijin Pendirian Prodi | 2023-08-14 | ||||||||||||||||||
| Fakultas | FK | ||||||||||||||||||
| Data Peringkat Akreditasi |
|
| Nama Prodi | S1 KEDOKTERAN | ||||||||||||||||||
| Jenjang | S1 | ||||||||||||||||||
| SK Ijin Pendirian Prodi | 14.8.116/UN32/KL/2023 | ||||||||||||||||||
| Tanggal SK Ijin Pendirian Prodi | 2023-08-14 | ||||||||||||||||||
| Fakultas | FK | ||||||||||||||||||
| Data Peringkat Akreditasi |
|